Summary data
| Municipality | Zeewolde |
|---|---|
| Province | Flevoland |
| Date established | 1984 January 1 |
| Population (2020 January 1) | 22653 |
| Number of Households (2015 January 1) | 8930 |
| Area | 268.86 square kilometre |
| Coordinates | Point(5.516666666 52.333333333) |
Historical population
| Date | Population |
|---|---|
| 1990 | 8142 |
| 2000 | 18379 |
| 2010 | 21106 |
| 2016 January 1 | 22093 |
| 2017 January 1 | 22457 |
| 2018 January 1 | 22407 |
| 2019 January 1 | 22309 |
| 2020 January 1 | 22653 |
Households
| Date | Households |
|---|---|
| 2010 January 1 | 7857 |
| 2011 January 1 | 8031 |
| 2012 January 1 | 8142 |
| 2013 January 1 | 8185 |
| 2014 January 1 | 8460 |
| 2015 January 1 | 8930 |