Summary data
| Municipality | Harlingen |
|---|---|
| Province | Friesland |
| Population (2020 January 1) | 15722 |
| Number of Households (2015 January 1) | 7365 |
| Area | 387.67 square kilometre |
| Coordinates | Point(5.433333333 53.183333333) |
Historical population
| Date | Population |
|---|---|
| 1815 | 6913 |
| 1830 | 7537 |
| 1840 | 7950 |
| 1849 | 8654 |
| 1859 | 9773 |
| 1869 | 9945 |
| 1879 | 10735 |
| 1889 | 10193 |
| 1899 | 10267 |
| 1909 | 10209 |
| 1920 | 10122 |
| 1930 | 10443 |
| 1947 | 10651 |
| 1960 | 12001 |
| 1971 | 13745 |
| 1980 | 15585 |
| 1990 | 15474 |
| 2000 | 15444 |
| 2010 | 15878 |
| 2016 January 1 | 15807 |
| 2017 April 30 | 15848 |
| 2017 January 1 | 15860 |
| 2018 January 1 | 15783 |
| 2019 January 1 | 15758 |
| 2020 January 1 | 15722 |
Households
| Date | Households |
|---|---|
| 2010 January 1 | 6979 |
| 2011 January 1 | 7045 |
| 2012 January 1 | 7110 |
| 2013 January 1 | 7117 |
| 2014 January 1 | 7260 |
| 2015 January 1 | 7365 |