Summary data
| Municipality | Doesburg |
|---|---|
| Province | Gelderland |
| Population (2020 January 1) | 11077 |
| Number of Households (2015 January 1) | 5161 |
| Area | 12.96 square kilometre |
| Coordinates | Point(6.133333333 52.016666666) |
Historical population
| Date | Population |
|---|---|
| 1815 | 2346 |
| 1830 | 3255 |
| 1840 | 4049 |
| 1849 | 3851 |
| 1859 | 3995 |
| 1869 | 4460 |
| 1879 | 4541 |
| 1889 | 4456 |
| 1899 | 4442 |
| 1909 | 4460 |
| 1920 | 4672 |
| 1930 | 4921 |
| 1947 | 5611 |
| 1960 | 7324 |
| 1971 | 9860 |
| 1980 | 10446 |
| 1990 | 10589 |
| 2000 | 11518 |
| 2010 | 11636 |
| 2016 January 1 | 11336 |
| 2017 January 1 | 11341 |
| 2018 January 1 | 11328 |
| 2019 January 1 | 11148 |
| 2020 January 1 | 11077 |
Households
| Date | Households |
|---|---|
| 2010 January 1 | 5072 |
| 2011 January 1 | 5130 |
| 2012 January 1 | 5125 |
| 2013 January 1 | 5152 |
| 2014 January 1 | 5139 |
| 2015 January 1 | 5161 |