Summary data
| Municipality | Harderwijk |
|---|---|
| Province | Gelderland |
| Population (2020 January 1) | 48414 |
| Number of Households (2015 January 1) | 19264 |
| Area | 48.27 square kilometre |
| Coordinates | Point(5.617222222 52.350555555) |
Historical population
| Date | Population |
|---|---|
| 1815 | 3751 |
| 1830 | 4829 |
| 1840 | 5538 |
| 1849 | 5640 |
| 1859 | 6546 |
| 1869 | 6336 |
| 1879 | 6840 |
| 1889 | 7298 |
| 1899 | 7327 |
| 1909 | 7289 |
| 1920 | 8906 |
| 1930 | 8661 |
| 1947 | 11022 |
| 1960 | 17650 |
| 1971 | 26580 |
| 1980 | 30937 |
| 1990 | 35804 |
| 2000 | 40186 |
| 2010 | 44932 |
| 2016 January 1 | 45973 |
| 2017 January 1 | 46352 |
| 2018 January 1 | 46832 |
| 2019 January 1 | 47581 |
| 2020 January 1 | 48414 |
Households
| Date | Households |
|---|---|
| 2010 January 1 | 18323 |
| 2011 January 1 | 18748 |
| 2012 January 1 | 18960 |
| 2013 January 1 | 19089 |
| 2014 January 1 | 19016 |
| 2015 January 1 | 19264 |