Summary data
| Municipality | Hattem |
|---|---|
| Province | Gelderland |
| Population (2020 January 1) | 12209 |
| Number of Households (2015 January 1) | 4884 |
| Area | 24.2 square kilometre |
| Coordinates | Point(6.069722222 52.474444444) |
Historical population
| Date | Population |
|---|---|
| 1815 | 2531 |
| 1830 | 2128 |
| 1840 | 2408 |
| 1849 | 2467 |
| 1859 | 2693 |
| 1869 | 2704 |
| 1879 | 2823 |
| 1889 | 2844 |
| 1899 | 3162 |
| 1909 | 3598 |
| 1920 | 4165 |
| 1930 | 4525 |
| 1947 | 5345 |
| 1960 | 7411 |
| 1971 | 10667 |
| 1980 | 11497 |
| 1990 | 11572 |
| 2000 | 11672 |
| 2010 | 11762 |
| 2016 January 1 | 11894 |
| 2017 January 1 | 12040 |
| 2018 January 1 | 12154 |
| 2019 January 1 | 12173 |
| 2020 January 1 | 12209 |
Households
| Date | Households |
|---|---|
| 2010 January 1 | 4779 |
| 2011 January 1 | 4762 |
| 2012 January 1 | 4792 |
| 2013 January 1 | 4826 |
| 2014 January 1 | 4818 |
| 2015 January 1 | 4884 |