Summary data
| Municipality | Putten |
|---|---|
| Province | Gelderland |
| Population (2020 January 1) | 24112 |
| Number of Households (2015 January 1) | 9805 |
| Area | 87.45 square kilometre |
| Coordinates | Point(5.607955184 52.257861239) |
Historical population
| Date | Population |
|---|---|
| 1815 | 2335 |
| 1830 | 2860 |
| 1840 | 3848 |
| 1849 | 3630 |
| 1859 | 3962 |
| 1869 | 4284 |
| 1879 | 4665 |
| 1889 | 5069 |
| 1899 | 5485 |
| 1909 | 6471 |
| 1920 | 6662 |
| 1930 | 7638 |
| 1947 | 10125 |
| 1960 | 12499 |
| 1971 | 16324 |
| 1980 | 19190 |
| 1990 | 21175 |
| 2000 | 22889 |
| 2010 | 23746 |
| 2016 January 1 | 24489 |
| 2017 January 1 | 24428 |
| 2018 January 1 | 24313 |
| 2019 January 1 | 24198 |
| 2020 January 1 | 24112 |
Households
| Date | Households |
|---|---|
| 2010 January 1 | 8947 |
| 2011 January 1 | 9013 |
| 2012 January 1 | 9222 |
| 2013 January 1 | 9348 |
| 2014 January 1 | 9373 |
| 2015 January 1 | 9805 |