Summary data
Municipality | Zevenaar |
---|---|
Province | Gelderland |
Population (2020 January 1) | 43750 |
Number of Households (2015 January 1) | 14532 |
Area | 58.02 square kilometre |
Coordinates | Point(6.083333333 51.916666666) |
Historical population
Date | Population |
---|---|
1815 | 2290 |
1830 | 2981 |
1840 | 3185 |
1849 | 3489 |
1859 | 3647 |
1869 | 3670 |
1879 | 4066 |
1889 | 4253 |
1899 | 4361 |
1909 | 4935 |
1920 | 5598 |
1930 | 6427 |
1947 | 7987 |
1960 | 11296 |
1971 | 21478 |
1980 | 27398 |
1990 | 26920 |
2000 | 26191 |
2010 | 32234 |
2016 January 1 | 32271 |
2017 January 1 | 32379 |
2018 January 1 | 43402 |
2019 January 1 | 43488 |
2020 January 1 | 43750 |
Households
Date | Households |
---|---|
2010 January 1 | 13954 |
2011 January 1 | 14189 |
2012 January 1 | 14358 |
2013 January 1 | 14420 |
2014 January 1 | 14475 |
2015 January 1 | 14532 |