Summary data
| Municipality | Eijsden-Margraten |
|---|---|
| Province | Limburg |
| Population (2020 January 1) | 25768 |
| Number of Households (2015 January 1) | 10551 |
| Area | 78.32 square kilometre |
| Coordinates | Point(5.756111 50.791667) |
Historical population
| Date | Population |
|---|---|
| 2014 May 1 | 24995 |
| 2017 January 1 | 25297 |
| 2018 January 1 | 25566 |
| 2019 January 1 | 25658 |
| 2020 January 1 | 25768 |
Households
| Date | Households |
|---|---|
| 2010 January 1 | 10040 |
| 2011 January 1 | 10127 |
| 2012 January 1 | 10208 |
| 2013 January 1 | 10323 |
| 2014 January 1 | 10452 |
| 2015 January 1 | 10551 |