Summary data
| Municipality | Heerlen |
|---|---|
| Province | Limburg |
| Population (2020 January 1) | 87086 |
| Number of Households (2015 January 1) | 44524 |
| Area | 45.53 square kilometre |
| Coordinates | Point(5.983333333 50.883333333) |
Historical population
| Date | Population |
|---|---|
| 1815 | 3451 |
| 1830 | 4140 |
| 1840 | 4336 |
| 1849 | 4539 |
| 1859 | 4811 |
| 1869 | 4894 |
| 1879 | 5105 |
| 1889 | 5350 |
| 1899 | 6312 |
| 1909 | 11021 |
| 1920 | 32263 |
| 1930 | 46917 |
| 1947 | 56335 |
| 1960 | 72428 |
| 1971 | 74729 |
| 1980 | 71435 |
| 1990 | 94344 |
| 2000 | 95149 |
| 2010 | 89212 |
| 2016 January 1 | 87452 |
| 2017 January 1 | 86833 |
| 2018 January 1 | 86762 |
| 2019 January 1 | 86832 |
| 2020 January 1 | 87086 |
Households
| Date | Households |
|---|---|
| 2010 January 1 | 44585 |
| 2011 January 1 | 44617 |
| 2012 January 1 | 44790 |
| 2013 January 1 | 44845 |
| 2014 January 1 | 44711 |
| 2015 January 1 | 44524 |