Summary data
| Municipality | Kerkrade |
|---|---|
| Province | Limburg |
| Population (2020 January 1) | 45749 |
| Number of Households (2015 January 1) | 22768 |
| Area | 22.17 square kilometre |
| Coordinates | Point(6.066666666 50.866666666) |
Historical population
| Date | Population |
|---|---|
| 1830 | 3435 |
| 1840 | 3830 |
| 1849 | 4240 |
| 1859 | 4800 |
| 1869 | 4967 |
| 1879 | 6105 |
| 1889 | 7017 |
| 1899 | 9389 |
| 1909 | 15666 |
| 1920 | 25494 |
| 1930 | 36705 |
| 1947 | 40372 |
| 1960 | 49349 |
| 1971 | 47670 |
| 1980 | 46761 |
| 1990 | 53282 |
| 2000 | 51066 |
| 2010 | 47409 |
| 2016 January 1 | 46031 |
| 2017 January 1 | 45937 |
| 2018 January 1 | 45823 |
| 2019 January 1 | 45642 |
| 2020 January 1 | 45749 |
Households
| Date | Households |
|---|---|
| 2010 January 1 | 22804 |
| 2011 January 1 | 22794 |
| 2012 January 1 | 22870 |
| 2013 January 1 | 22949 |
| 2014 January 1 | 22764 |
| 2015 January 1 | 22768 |