Summary data
| Municipality | Vaals |
|---|---|
| Province | Limburg |
| Population (2020 January 1) | 10105 |
| Number of Households (2015 January 1) | 4905 |
| Area | 23.87 square kilometre |
| Coordinates | Point(6.018055555 50.769444444) |
Historical population
| Date | Population |
|---|---|
| 1815 | 2518 |
| 1830 | 2773 |
| 1840 | 2934 |
| 1849 | 3271 |
| 1859 | 3593 |
| 1869 | 3830 |
| 1879 | 4365 |
| 1889 | 4845 |
| 1899 | 6358 |
| 1909 | 7514 |
| 1920 | 7831 |
| 1930 | 8073 |
| 1947 | 8681 |
| 1960 | 9785 |
| 1971 | 10526 |
| 1980 | 10548 |
| 1990 | 10781 |
| 2000 | 10838 |
| 2010 | 9805 |
| 2016 April 1 | 9599 |
| 2017 January 1 | 9710 |
| 2018 January 1 | 9874 |
| 2019 January 1 | 10092 |
| 2020 January 1 | 10105 |
Households
| Date | Households |
|---|---|
| 2010 January 1 | 4808 |
| 2011 January 1 | 4831 |
| 2012 January 1 | 4841 |
| 2013 January 1 | 4894 |
| 2014 January 1 | 4871 |
| 2015 January 1 | 4905 |