Summary data
| Municipality | Venlo |
|---|---|
| Province | Limburg |
| Population (2020 January 1) | 101802 |
| Number of Households (2015 January 1) | 46137 |
| Area | 128.99 square kilometre |
| Coordinates | Point(6.166666666 51.366666666) |
Historical population
| Date | Population |
|---|---|
| 1815 | 5503 |
| 1830 | 7277 |
| 1840 | 7179 |
| 1849 | 7526 |
| 1859 | 7293 |
| 1869 | 7866 |
| 1879 | 9133 |
| 1889 | 11322 |
| 1899 | 14399 |
| 1909 | 17102 |
| 1920 | 20841 |
| 1930 | 24275 |
| 1947 | 40986 |
| 1960 | 55182 |
| 1971 | 63106 |
| 1980 | 62543 |
| 1990 | 64392 |
| 2000 | 65453 |
| 2010 | 99793 |
| 2016 | 100862 |
| 2017 January 1 | 101059 |
| 2018 January 1 | 101192 |
| 2019 January 1 | 101603 |
| 2020 January 1 | 101802 |
Households
| Date | Households |
|---|---|
| 2010 January 1 | 44913 |
| 2011 January 1 | 44879 |
| 2012 January 1 | 45472 |
| 2013 January 1 | 46012 |
| 2014 January 1 | 45815 |
| 2015 January 1 | 46137 |