Summary data
| Municipality | Oss |
|---|---|
| Province | North Brabant |
| Population (2020 January 1) | 91915 |
| Number of Households (2015 January 1) | 38801 |
| Area | 159.87 square kilometre |
| Coordinates | Point(5.516666666 51.766666666) |
Historical population
| Date | Population |
|---|---|
| 1815 | 3172 |
| 1840 | 3844 |
| 1849 | 4235 |
| 1859 | 4334 |
| 1869 | 4342 |
| 1879 | 4970 |
| 1889 | 7549 |
| 1899 | 7753 |
| 1909 | 8429 |
| 1920 | 11470 |
| 1930 | 14618 |
| 1947 | 20855 |
| 1960 | 30672 |
| 1971 | 42210 |
| 1980 | 48014 |
| 1990 | 51685 |
| 2000 | 66887 |
| 2010 | 77516 |
| 2016 January 1 | 90019 |
| 2017 January 1 | 90376 |
| 2018 January 1 | 90951 |
| 2019 January 1 | 91451 |
| 2020 January 1 | 91915 |
Households
| Date | Households |
|---|---|
| 2010 January 1 | 36980 |
| 2011 January 1 | 37387 |
| 2012 January 1 | 37848 |
| 2013 January 1 | 38113 |
| 2014 January 1 | 38380 |
| 2015 January 1 | 38801 |