Summary data
| Municipality | Aalsmeer |
|---|---|
| Province | North Holland |
| Population (2020 January 1) | 31859 |
| Number of Households (2015 January 1) | 12672 |
| Area | 34.4 square kilometre |
| Coordinates | Point(4.7625 52.263888888) |
Historical population
| Date | Population |
|---|---|
| 1815 | 1781 |
| 1830 | 2319 |
| 1840 | 2474 |
| 1849 | 2453 |
| 1859 | 2671 |
| 1869 | 3080 |
| 1879 | 3715 |
| 1889 | 4485 |
| 1899 | 4727 |
| 1909 | 5082 |
| 1920 | 6294 |
| 1930 | 8567 |
| 1947 | 12086 |
| 1960 | 15065 |
| 1971 | 19306 |
| 1980 | 20435 |
| 1990 | 22196 |
| 2000 | 22662 |
| 2010 | 30189 |
| 2016 January 1 | 31307 |
| 2017 January 1 | 31373 |
| 2018 January 1 | 31499 |
| 2019 January 1 | 31728 |
| 2020 January 1 | 31859 |
Households
| Date | Households |
|---|---|
| 2010 January 1 | 11952 |
| 2011 January 1 | 12315 |
| 2012 January 1 | 12352 |
| 2013 January 1 | 12453 |
| 2014 January 1 | 12520 |
| 2015 January 1 | 12672 |