Summary data
| Municipality | Amsterdam |
|---|---|
| Province | North Holland |
| Date established | 1812 January 1 |
| Population (2019 January 1) | 862965 |
| Number of Households (2015 January 1) | 449209 |
| Coordinates | Point(4.883333333 52.366666666) |
Historical population
| Date | Population |
|---|---|
| 1815 | 180179 |
| 1830 | 202175 |
| 1840 | 211349 |
| 1849 | 224035 |
| 1859 | 257780 |
| 1869 | 266776 |
| 1879 | 317501 |
| 1889 | 407483 |
| 1899 | 510853 |
| 1909 | 566131 |
| 1920 | 647427 |
| 1930 | 757386 |
| 1947 | 798358 |
| 1960 | 866342 |
| 1971 | 807742 |
| 1980 | 712294 |
| 1990 | 702673 |
| 2000 | 734594 |
| 2010 | 779808 |
| 2017 January 1 | 844947 |
| 2018 January 1 | 854047 |
| 2019 January 1 | 862965 |
Households
| Date | Households |
|---|---|
| 2010 January 1 | 422073 |
| 2011 January 1 | 427350 |
| 2012 January 1 | 432612 |
| 2013 January 1 | 436825 |
| 2014 January 1 | 440780 |
| 2015 January 1 | 449209 |