Summary data
| Municipality | Beverwijk |
|---|---|
| Province | North Holland |
| Population (2020 January 1) | 41626 |
| Number of Households (2015 January 1) | 18342 |
| Area | 20.38 square kilometre |
| Coordinates | Point(4.657222222 52.486388888) |
Historical population
| Date | Population |
|---|---|
| 1815 | 2069 |
| 1830 | 2092 |
| 1840 | 2252 |
| 1849 | 2420 |
| 1859 | 2688 |
| 1869 | 3113 |
| 1879 | 3796 |
| 1889 | 4112 |
| 1899 | 5329 |
| 1909 | 6614 |
| 1920 | 7721 |
| 1930 | 9961 |
| 1947 | 25938 |
| 1960 | 36599 |
| 1971 | 40402 |
| 1980 | 35633 |
| 1990 | 35165 |
| 2000 | 35938 |
| 2010 | 39329 |
| 2016 January 1 | 40309 |
| 2017 January 1 | 40709 |
| 2018 January 1 | 41077 |
| 2019 January 1 | 41176 |
| 2020 January 1 | 41626 |
Households
| Date | Households |
|---|---|
| 2010 January 1 | 17850 |
| 2011 January 1 | 18018 |
| 2012 January 1 | 18214 |
| 2013 January 1 | 18373 |
| 2014 January 1 | 18234 |
| 2015 January 1 | 18342 |