Summary data
| Municipality | Den Helder |
|---|---|
| Province | North Holland |
| Population (2020 January 1) | 56296 |
| Number of Households (2015 January 1) | 26484 |
| Area | 178.0 square kilometre |
| Coordinates | Point(4.758888888 52.958333333) |
Historical population
| Date | Population |
|---|---|
| 1815 | 2505 |
| 1830 | 5489 |
| 1849 | 11564 |
| 1859 | 15325 |
| 1899 | 25159 |
| 1909 | 27159 |
| 1947 | 31547 |
| 1960 | 49164 |
| 1971 | 61343 |
| 1980 | 62698 |
| 1990 | 61468 |
| 2000 | 59822 |
| 2010 | 57207 |
| 2016 January 1 | 56305 |
| 2017 January 1 | 56020 |
| 2018 January 1 | 55760 |
| 2019 January 1 | 55604 |
| 2020 January 1 | 56296 |
Households
| Date | Households |
|---|---|
| 2010 January 1 | 26690 |
| 2011 January 1 | 27049 |
| 2012 January 1 | 27278 |
| 2013 January 1 | 27161 |
| 2014 January 1 | 26545 |
| 2015 January 1 | 26484 |