Summary data
| Municipality | Hoorn |
|---|---|
| Province | North Holland |
| Population (2020 January 1) | 73261 |
| Number of Households (2015 January 1) | 32192 |
| Area | 53.46 square kilometre |
| Coordinates | Point(5.073333333 52.653333333) |
Historical population
| Date | Population |
|---|---|
| 1815 | 7490 |
| 1830 | 7418 |
| 1840 | 8668 |
| 1849 | 8969 |
| 1859 | 9247 |
| 1869 | 9529 |
| 1879 | 10200 |
| 1889 | 11031 |
| 1899 | 10714 |
| 1909 | 11016 |
| 1920 | 11492 |
| 1930 | 12049 |
| 1947 | 13888 |
| 1960 | 16117 |
| 1971 | 19511 |
| 1980 | 41005 |
| 1990 | 58225 |
| 2000 | 65764 |
| 2010 | 70697 |
| 2016 January 1 | 72200 |
| 2017 January 1 | 72493 |
| 2018 January 1 | 72806 |
| 2019 January 1 | 73004 |
| 2019 January 31 | 73080 |
| 2020 January 1 | 73261 |
Households
| Date | Households |
|---|---|
| 2010 January 1 | 31068 |
| 2011 January 1 | 31254 |
| 2012 January 1 | 31653 |
| 2013 January 1 | 31723 |
| 2014 January 1 | 31951 |
| 2015 January 1 | 32192 |