Summary data
| Municipality | Medemblik |
|---|---|
| Province | North Holland |
| Population (2020 January 1) | 45101 |
| Number of Households (2015 January 1) | 18051 |
| Area | 270.61 square kilometre |
| Coordinates | Point(5.103746318 52.767441187) |
Historical population
| Date | Population |
|---|---|
| 1815 | 2473 |
| 1830 | 2541 |
| 1840 | 2807 |
| 1849 | 3021 |
| 1859 | 2256 |
| 1869 | 2166 |
| 1879 | 2172 |
| 1889 | 2893 |
| 1899 | 2939 |
| 1909 | 2969 |
| 1920 | 2817 |
| 1930 | 4217 |
| 1947 | 4902 |
| 1960 | 5060 |
| 1971 | 5625 |
| 1980 | 6953 |
| 1990 | 7011 |
| 2000 | 7671 |
| 2007 | 41500 |
| 2010 | 27627 |
| 2016 January 1 | 43711 |
| 2017 January 1 | 44058 |
| 2018 January 1 | 44480 |
| 2019 January 1 | 44809 |
| 2020 January 1 | 45101 |
Households
| Date | Households |
|---|---|
| 2010 January 1 | 17257 |
| 2011 January 1 | 17390 |
| 2012 January 1 | 17555 |
| 2013 January 1 | 17721 |
| 2014 January 1 | 17843 |
| 2015 January 1 | 18051 |