Summary data
| Municipality | Zandvoort |
|---|---|
| Province | North Holland |
| Population (2020 January 1) | 17116 |
| Number of Households (2015 January 1) | 8299 |
| Area | 44.34 square kilometre |
| Coordinates | Point(4.533333333 52.366666666) |
Historical population
| Date | Population |
|---|---|
| 1815 | 713 |
| 1830 | 897 |
| 1840 | 1062 |
| 1849 | 1181 |
| 1859 | 1532 |
| 1869 | 1621 |
| 1879 | 1973 |
| 1889 | 2588 |
| 1899 | 3168 |
| 1909 | 3794 |
| 1920 | 6529 |
| 1930 | 8034 |
| 1947 | 9179 |
| 1960 | 14424 |
| 1971 | 16019 |
| 1980 | 16331 |
| 1990 | 15649 |
| 2000 | 16297 |
| 2010 | 16632 |
| 2016 January 1 | 16796 |
| 2017 January 1 | 16899 |
| 2018 January 1 | 16970 |
| 2019 January 1 | 17011 |
| 2020 January 1 | 17116 |
Households
| Date | Households |
|---|---|
| 2010 January 1 | 8188 |
| 2011 January 1 | 8226 |
| 2012 January 1 | 8304 |
| 2013 January 1 | 8301 |
| 2014 January 1 | 8240 |
| 2015 January 1 | 8299 |