Summary data
| Municipality | Oldenzaal |
|---|---|
| Province | Overijssel |
| Population (2020 January 1) | 31836 |
| Number of Households (2015 January 1) | 13744 |
| Coordinates | Point(6.929166666 52.3125) |
Historical population
| Date | Population |
|---|---|
| 1815 | 2171 |
| 1830 | 2529 |
| 1840 | 2862 |
| 1849 | 2913 |
| 1859 | 3233 |
| 1869 | 3494 |
| 1879 | 3851 |
| 1889 | 4344 |
| 1899 | 5502 |
| 1909 | 6658 |
| 1920 | 8006 |
| 1930 | 10026 |
| 1947 | 11981 |
| 1960 | 20331 |
| 1971 | 24176 |
| 1980 | 28367 |
| 1990 | 29835 |
| 2000 | 30789 |
| 2010 | 32176 |
| 2012 | 32156 |
| 2016 January 1 | 32106 |
| 2017 January 1 | 32006 |
| 2018 January 1 | 31915 |
| 2019 January 1 | 31840 |
| 2020 January 1 | 31836 |
Households
| Date | Households |
|---|---|
| 2010 January 1 | 13472 |
| 2011 January 1 | 13581 |
| 2012 January 1 | 13679 |
| 2013 January 1 | 13736 |
| 2014 January 1 | 13758 |
| 2015 January 1 | 13744 |