Summary data
Municipality | Ommen |
---|---|
Province | Overijssel |
Population (2020 January 1) | 18009 |
Number of Households (2015 January 1) | 7110 |
Area | 182.01 square kilometre |
Coordinates | Point(6.416666666 52.516666666) |
Historical population
Date | Population |
---|---|
1840 | 4642 |
1849 | 4080 |
1859 | 6042 |
1869 | 6981 |
1879 | 6756 |
1889 | 5803 |
1899 | 5469 |
1909 | 6219 |
1930 | 8129 |
1947 | 10471 |
1960 | 13152 |
1971 | 15521 |
1980 | 17305 |
1990 | 18074 |
2000 | 16772 |
2010 | 17329 |
2016 January 1 | 17681 |
2017 January 1 | 17531 |
2018 January 1 | 17630 |
2019 January 1 | 17813 |
2020 January 1 | 18009 |
Households
Date | Households |
---|---|
2010 January 1 | 6955 |
2011 January 1 | 6966 |
2012 January 1 | 7047 |
2013 January 1 | 7065 |
2014 January 1 | 7039 |
2015 January 1 | 7110 |