Summary data
| Municipality | Alblasserdam |
|---|---|
| Province | South Holland |
| Population (2021 January 1) | 20136 |
| Number of Households (2018 January 1) | 8124 |
| Area | 8.78 square kilometre |
| Coordinates | Point(4.666666666 51.866666666) |
Historical population
| Date | Population |
|---|---|
| 1815 | 1228 |
| 1830 | 1607 |
| 1840 | 2046 |
| 1849 | 2585 |
| 1859 | 3314 |
| 1869 | 3809 |
| 1879 | 4169 |
| 1889 | 4714 |
| 1899 | 5297 |
| 1909 | 6130 |
| 1920 | 6095 |
| 1930 | 6189 |
| 1947 | 7327 |
| 1960 | 13885 |
| 1971 | 18415 |
| 1980 | 17320 |
| 1990 | 17468 |
| 2000 | 18410 |
| 2010 | 19208 |
| 2016 January 1 | 19950 |
| 2017 January 1 | 20008 |
| 2018 January 1 | 20014 |
| 2019 January 1 | 20069 |
| 2020 January 1 | 20165 |
| 2021 January 1 | 20136 |
Households
| Date | Households |
|---|---|
| 2010 January 1 | 7626 |
| 2011 January 1 | 7727 |
| 2012 January 1 | 7856 |
| 2013 January 1 | 7942 |
| 2014 January 1 | 7967 |
| 2015 January 1 | 7983 |
| 2016 January 1 | 8044 |
| 2017 January 1 | 8076 |
| 2018 January 1 | 8124 |