Summary data
| Municipality | Bodegraven-Reeuwijk |
|---|---|
| Province | South Holland |
| Date established | 2011 January 1 |
| Population (2020 January 1) | 34872 |
| Number of Households (2015 January 1) | 13378 |
| Area | 88.61 square kilometre |
| Coordinates | Point(4.726867 52.061778) |
Historical population
| Date | Population |
|---|---|
| 2016 January 1 | 33451 |
| 2017 January 1 | 33733 |
| 2018 January 1 | 33948 |
| 2019 January 1 | 34462 |
| 2020 January 1 | 34872 |
Households
| Date | Households |
|---|---|
| 2010 January 1 | 12822 |
| 2011 January 1 | 12961 |
| 2012 January 1 | 13065 |
| 2013 January 1 | 13124 |
| 2014 January 1 | 13233 |
| 2015 January 1 | 13378 |