Summary data
| Municipality | Dordrecht |
|---|---|
| Province | South Holland |
| Population (2020 January 1) | 119284 |
| Number of Households (2015 January 1) | 54592 |
| Area | 99.45 square kilometre |
| Coordinates | Point(4.678333333 51.795833333) |
Historical population
| Date | Population |
|---|---|
| 1815 | 17387 |
| 1830 | 19972 |
| 1840 | 20991 |
| 1849 | 20909 |
| 1859 | 23054 |
| 1869 | 24798 |
| 1879 | 27292 |
| 1889 | 32618 |
| 1899 | 38386 |
| 1909 | 46355 |
| 1920 | 54093 |
| 1930 | 56156 |
| 1947 | 67591 |
| 1960 | 83816 |
| 1971 | 101736 |
| 1980 | 108041 |
| 1990 | 110473 |
| 2000 | 120021 |
| 2007 | 118613 |
| 2010 | 118810 |
| 2014 January 1 | 118730 |
| 2017 January 1 | 118731 |
| 2018 January 1 | 118426 |
| 2019 January 1 | 118654 |
| 2020 January 1 | 119284 |
Households
| Date | Households |
|---|---|
| 2010 January 1 | 54292 |
| 2011 January 1 | 54430 |
| 2012 January 1 | 54432 |
| 2013 January 1 | 54254 |
| 2014 January 1 | 54322 |
| 2015 January 1 | 54592 |