Summary data
Municipality | Gouda |
---|---|
Province | South Holland |
Date established | 1272 |
Population (2020 January 1) | 73427 |
Number of Households (2015 January 1) | 31619 |
Area | 18.1 square kilometre |
Coordinates | Point(4.705555555 52.018055555) |
Historical population
Date | Population |
---|---|
1815 | 12336 |
1830 | 12878 |
1840 | 14451 |
1849 | 13788 |
1859 | 14843 |
1869 | 16009 |
1879 | 18118 |
1889 | 19699 |
1899 | 22085 |
1909 | 24574 |
1920 | 26472 |
1930 | 29163 |
1947 | 36991 |
1960 | 43407 |
1971 | 47181 |
1980 | 59185 |
1990 | 65919 |
2000 | 71782 |
2010 | 71047 |
2014 January 1 | 70942 |
2016 April 1 | 71449 |
2017 January 1 | 71752 |
2018 January 1 | 72700 |
2019 January 1 | 73181 |
2020 January 1 | 73427 |
Households
Date | Households |
---|---|
2010 January 1 | 31026 |
2011 January 1 | 30955 |
2012 January 1 | 31132 |
2013 January 1 | 31027 |
2014 January 1 | 31331 |
2015 January 1 | 31619 |