Summary data
| Municipality | Lisse |
|---|---|
| Province | South Holland |
| Population (2020 January 1) | 22955 |
| Number of Households (2015 January 1) | 9888 |
| Area | 16.05 square kilometre |
| Coordinates | Point(4.561111111 52.259722222) |
Historical population
| Date | Population |
|---|---|
| 1815 | 1101 |
| 1830 | 1390 |
| 1840 | 1496 |
| 1849 | 1620 |
| 1859 | 1732 |
| 1869 | 1929 |
| 1879 | 2176 |
| 1889 | 2673 |
| 1899 | 3860 |
| 1909 | 5479 |
| 1920 | 6650 |
| 1930 | 8478 |
| 1947 | 11029 |
| 1960 | 13726 |
| 1971 | 18180 |
| 1980 | 19668 |
| 1990 | 21312 |
| 2000 | 22002 |
| 2010 | 22685 |
| 2017 January 1 | 22717 |
| 2018 January 1 | 22746 |
| 2019 January 1 | 22800 |
| 2020 January 1 | 22955 |
Households
| Date | Households |
|---|---|
| 2010 January 1 | 9590 |
| 2011 January 1 | 9876 |
| 2012 January 1 | 9813 |
| 2013 January 1 | 9757 |
| 2014 January 1 | 9776 |
| 2015 January 1 | 9888 |