Summary data
| Municipality | Soest |
|---|---|
| Province | Utrecht |
| Population (2020 January 1) | 46606 |
| Number of Households (2015 January 1) | 19965 |
| Area | 46.45 square kilometre |
| Coordinates | Point(5.283333333 52.183333333) |
Historical population
| Date | Population |
|---|---|
| 1815 | 1558 |
| 1830 | 2228 |
| 1840 | 2536 |
| 1849 | 2851 |
| 1859 | 3111 |
| 1869 | 3334 |
| 1879 | 3606 |
| 1899 | 4363 |
| 1909 | 5206 |
| 1920 | 8061 |
| 1930 | 13893 |
| 1947 | 21454 |
| 1960 | 28653 |
| 1971 | 38102 |
| 1980 | 40778 |
| 1990 | 41420 |
| 2000 | 44622 |
| 2010 | 45611 |
| 2016 January 1 | 45499 |
| 2017 January 1 | 45874 |
| 2018 January 1 | 46089 |
| 2019 January 1 | 46194 |
| 2020 January 1 | 46606 |
Households
| Date | Households |
|---|---|
| 2010 January 1 | 19988 |
| 2011 January 1 | 19923 |
| 2012 January 1 | 19947 |
| 2013 January 1 | 19913 |
| 2014 January 1 | 19998 |
| 2015 January 1 | 19965 |