Summary data
| Municipality | Woerden |
|---|---|
| Province | Utrecht |
| Population (2020 January 1) | 52299 |
| Number of Households (2015 January 1) | 20903 |
| Area | 92.92 square kilometre |
| Coordinates | Point(4.883333333 52.085833333) |
Historical population
| Date | Population |
|---|---|
| 1815 | 2649 |
| 1830 | 3052 |
| 1840 | 4117 |
| 1849 | 4138 |
| 1859 | 4187 |
| 1869 | 4111 |
| 1879 | 4261 |
| 1889 | 4668 |
| 1899 | 5178 |
| 1909 | 5754 |
| 1920 | 6663 |
| 1930 | 7650 |
| 1947 | 10283 |
| 1960 | 13707 |
| 1971 | 20290 |
| 1980 | 24186 |
| 1990 | 35003 |
| 2000 | 39037 |
| 2010 | 49748 |
| 2015 January 1 | 50631 |
| 2016 January 1 | 51156 |
| 2017 January 1 | 51513 |
| 2018 January 1 | 51758 |
| 2019 January 1 | 52197 |
| 2020 January 1 | 52299 |
Households
| Date | Households |
|---|---|
| 2010 January 1 | 19976 |
| 2011 January 1 | 20251 |
| 2012 January 1 | 20569 |
| 2013 January 1 | 20723 |
| 2014 January 1 | 20804 |
| 2015 January 1 | 20903 |